Custom Turkey Loaf
Turkey Loaf seasoned with salt, pepper, garlic, parsley, and egg white.
Secure Payment
Nutrition Information
| 3oz Turkey Loaf | Calories180 | Protein21g | Carbs0g | Fat9g | Fiber0g |
|---|---|---|---|---|---|
| 90mg Sodium | |||||
| 4oz Turkey Loaf | Calories240 | Protein28g | Carbs0g | Fat12g | Fiber0g |
| 120mg Sodium | |||||
| 5oz Turkey Loaf | Calories300 | Protein35g | Carbs0g | Fat150g | Fiber0g |
| 150mg Sodium | |||||
| 6oz Turkey Loaf | Calories360 | Protein42g | Carbs0g | Fat18g | Fiber0g |
| 180mg Sodium | |||||
| 7oz Turkey Loaf | Calories420 | Protein49g | Carbs0g | Fat21g | Fiber0g |
| 210mg Sodium | |||||
| 8oz Turkey Loaf | Calories480 | Protein56g | Carbs0g | Fat24g | Fiber0g |
| 240mg Sodium | |||||
| 9oz Turkey Loaf | Calories540 | Protein63g | Carbs0g | Fat27g | Fiber0g |
| 270mg Sodium | |||||
| 10oz Turkey Loaf | Calories600 | Protein70g | Carbs0g | Fat30g | Fiber0g |
| 300mg Sodium | |||||
| 11oz Turkey Loaf | Calories660 | Protein77g | Carbs0g | Fat33g | Fiber0g |
| 330mg Sodium | |||||
| 12oz Turkey Loaf | Calories720 | Protein84g | Carbs0g | Fat36g | Fiber0g |
| 360mg Sodium | |||||
| 13oz Turkey Loaf | Calories | Protein91g | Carbs0g | Fat39g | Fiber0g |
| 390mg Sodium | |||||
| 14oz Turkey Loaf | Calories | Protein98g | Carbs0g | Fat42g | Fiber0g |
| 420mg Sodium | |||||
| 15oz Turkey Loaf | Calories | Protein105g | Carbs0g | Fat45g | Fiber0g |
| 450mg Sodium | |||||
| 16oz Turkey Loaf | Calories | Protein112g | Carbs0g | Fat48g | Fiber0g |
| 480mg Sodium | |||||
Allergens
Nutrition Facts
0
Calories
0g
0%
Protein
0g
0%
Fat
0mg
0%
Sodium
0g
0%
Fiber
0g
0%
Carbs
0g
0%
Sugar
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
