Custom Salmon
Salmon seasoned with smokehouse maple.
Secure Payment
Nutrition Information
| 3oz Salmon | Calories177 | Protein17.4g | Carbs0g | Fat12g | Fiber0g |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.1mg Sodium | |||||
| 4oz Salmon | Calories236 | Protein23.2g | Carbs0g | Fat16g | Fiber0g |
| 162.8mg Sodium | |||||
| 5oz Salmon | Calories295 | Protein29g | Carbs0g | Fat20g | Fiber0g |
| 203.5mg Sodium | |||||
| 6oz Salmon | Calories354 | Protein34.8g | Carbs0g | Fat24g | Fiber0g |
| 244.2mg Sodium | |||||
| 7oz Salmon | Calories412 | Protein40.6g | Carbs0g | Fat28g | Fiber0g |
| 284.9mg Sodium | |||||
| 8oz Salmon | Calories472 | Protein46.4g | Carbs0g | Fat32g | Fiber0g |
| 325.6mg Sodium | |||||
| 9oz Salmon | Calories532 | Protein52.2g | Carbs0g | Fat36g | Fiber0g |
| 365mg Sodium | |||||
| 10oz Salmon | Calories590 | Protein58g | Carbs0g | Fat40g | Fiber0g |
| 407mg Sodium | |||||
| 11oz Salmon | Calories649 | Protein63.8g | Carbs0g | Fat44g | Fiber0g |
| 447.7mg Sodium | |||||
| 12oz Salmon | Calories708 | Protein69.6g | Carbs0g | Fat48g | Fiber0g |
| 488.4mg Sodium | |||||
| 13oz Salmon | Calories | Protein0g | Carbs0g | Fat0g | Fiber0g |
| 528mg Sodium | |||||
| 14oz Salmon | Calories | Protein0g | Carbs0g | Fat0g | Fiber0g |
| 568mg Sodium | |||||
| 15oz Salmon | Calories | Protein0g | Carbs0g | Fat0g | Fiber0g |
| 608mg Sodium | |||||
| 16oz Salmon | Calories | Protein0g | Carbs0g | Fat0g | Fiber0g |
| 648mg Sodium | |||||
Allergens
Nutrition Facts
0
Calories
0g
0%
Protein
0g
0%
Fat
0mg
0%
Sodium
0g
0%
Fiber
0g
0%
Carbs
0g
0%
Sugar
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Customer reviews
5
1 Review

The salmon is absolute perfection. I order every single week for at least 3 meals, and can guarantee you you cannot go wrong trying it out!