Custom Prime Sirloin
Steak seasoned with montreal steak seasoning.
Secure Payment
Nutrition Information
| 2 oz Prime Sirloin | Calories100 | Protein16g | Carbs0g | Fat3g | Fiber0g |
|---|---|---|---|---|---|
| 130mg Sodium | |||||
| 3 oz Prime Sirloin | Calories150 | Protein24g | Carbs0g | Fat4.01g | Fiber0g |
| 195mg Sodium | |||||
| 4 oz Prime Sirloin | Calories200 | Protein32g | Carbs0g | Fat6g | Fiber0g |
| 260mg Sodium | |||||
| 5 oz Prime Sirloin | Calories250 | Protein40g | Carbs0g | Fat7g | Fiber0g |
| 325mg Sodium | |||||
| 6 oz Prime Sirloin | Calories300 | Protein48g | Carbs0g | Fat9g | Fiber0g |
| 390mg Sodium | |||||
| 7 oz Prime Sirloin | Calories350 | Protein56g | Carbs0g | Fat10g | Fiber0g |
| 455mg Sodium | |||||
| 8 oz Prime Sirloin | Calories400 | Protein64g | Carbs0g | Fat12g | Fiber0g |
| 520mg Sodium | |||||
| 9 oz Prime Sirloin | Calories450 | Protein72g | Carbs0g | Fat13g | Fiber0g |
| 585mg Sodium | |||||
| 10 oz Prime Sirloin | Calories500 | Protein80g | Carbs0g | Fat15g | Fiber0g |
| 650mg Sodium | |||||
| 11 oz Prime Sirloin | Calories550 | Protein88g | Carbs0g | Fat16g | Fiber0g |
| 715mg Sodium | |||||
| 12 oz Prime Sirloin | Calories600 | Protein96g | Carbs0g | Fat18g | Fiber0g |
| 780mg Sodium | |||||
| 13 oz Prime Sirloin | Calories650 | Protein104g | Carbs0g | Fat19g | Fiber0g |
| 845mg Sodium | |||||
| 14 oz Prime Sirloin | Calories700 | Protein112g | Carbs0g | Fat21g | Fiber0g |
| 910mg Sodium | |||||
| 15 oz Prime Sirloin | Calories750 | Protein120g | Carbs0g | Fat22g | Fiber0g |
| 975mg Sodium | |||||
| 16 oz Prime Sirloin | Calories800 | Protein128g | Carbs0g | Fat24g | Fiber0g |
| 1040mg Sodium | |||||
Allergens
Nutrition Facts
0
Calories
0g
0%
Protein
0g
0%
Fat
0mg
0%
Sodium
0g
0%
Fiber
0g
0%
Carbs
0g
0%
Sugar
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Customer reviews
0
1 Review

this was amazing even after microwaving for lunch